Цену уточняйте
Твердотопливные котлы Кронтиф серии Сибирь – чугунные одноконтурные котлы, которые применяются для отопление жилых и промышленных помещений площадью до 800 м2. Рекомендованы только для систем отопления с принудительной циркуляцией.
Котлы серии Сибирь считаются универсальными (их можно топить любым видом твердого топлива). По необходимости их можно переоборудовать и топить жидким или газовым топливом (путем установки горелки нужного типа).
Технологичные секционные теплообменники из высококачественного чугуна собственного производства. Конструкция предусматривает легкую установку газовой горелки, а также дутьевого вентилятора.
Преимущества
· Несложное обслуживание и уход
· Оптимальный КПД (до 83%)
· Самая длительная гарантия на рынке
· Высокая гидравлическая прочность литого изделия по сравнению с конструкциями со сварными швами
· Экономный расход топлива
· Неприхотливость по отношению к качеству топлива
· Возможность переоборудования котла для сжигания газового или жидкого топлива
· Простота монтажа
· Высокая ремонтопригодность
· Удобство и простота эксплуатации
· Самые низкие цены в сегменте качественных чугунных твердотопливных котлов
· Теплопроизводительность в зависимости от количества секций
количество секций, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
номинальная теплопроизводительность (уголь), кВт | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
КПД (уголь), % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
максимальная температура воды в котле, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
минимальная температура воды в обратной линии **, °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
допустимая разница между температурами подающей линии и обратной ***, °C | не более 20 | ||||||
объем водяной полости котла, л | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
макс. рабочее давление, бар | 4 | ||||||
макс. длина деревянных поленьев, мм | 195 | 320 | 445 | 570 | 695 | 820 | 945 |
диаметр подключения дымовой трубы, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
вход / выход теплоносителя, Ду, мм/резьба | 50/G2-B | ||||||
масса, кг | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 |
высота котла, мм | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
ширина котла, мм | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
глубина котла, мм | 420 | 543 | 666 | 789 | 912 | 1035 | 1158 |
длина топки (ш=330,в=510), мм | 205 | 330 | 455 | 580 | 705 | 830 | 955 |
** при более низкой температуре в топке образуется конденсат и смола, которые оказывают губительное действие на котел
*** при несоблюдении данного условия возникает опасность температурного шока, что приведет к разрушению чугунного теплообменника
Габаритные и присоединительные размеры | |
---|---|
Высота | 938 мм |
Ширина | 487 мм |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Глубина | 585 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Основные | |
Состояние | Новое |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Назначение котла | Одноконтурный |
Коэффициент полезного действия | 80 % |
Вид топлива | Твердое |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Способ установки | Напольный |
Тип котла | Классический |
Площадь обогрева | 150 кв.м |
Гарантийный срок | 30 мес |
Теплоноситель | Вода |
Объем камеры сгорания | 29 л |
Виды твердого топлива | Брикеты, Дрова, Каменный уголь, Торф |
Объем воды в котле | 22 л |
Мощность номинальная | 15 кВт |
Страна производитель | Россия |
Вес | 237 кг |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Максимальная температура дымовых газов | 250 град. |
Цвет | Красный |
Количество секций | 3 шт. |
Отопление | |
Минимальная температура в режиме отопления | 55 град. |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 4 бар |
Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
Пользовательские характеристики | |
Мощность | 20 КВт |
Производитель | Кронтиф |