Цену уточняйте
Котел АОГВ - это первый отопительный газовый аппарат на территории постсоветского пространства.Сложно, наверно, найти более известную модель газового котла, чем АОГВ (ростовского завода). На сегодняшний день данная позиция снята с производства!
А точнее, завод провел модернизацию котлов АОГВ (круглых). Теперь они имеют современную прямоугольную форму и новую автоматику "SIT" с пьезорозжигом. При этом, завод сохранил присоединительные размеры, чтобы Вы могли заменить старый котел на новый без хлопот.
С обновленным котлом АОГВ Вы можете ознакомиться здесь.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ростовгазоаппарат |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 11.6 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 92 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Расход газового топлива | 1.11 куб. м/час |
Вес | 42 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Теплоноситель | Вода |
Цвет | Серый |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
Максимальная температура в режиме отопления | 95 град. |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 865 мм |
Ширина | 410 мм |
Глубина | 410 мм |
Диаметр дымохода | 112 мм |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Подключение газа | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Нет |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Электронное зажигание | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Циркуляционный насос | Нет |
Режим "теплый пол" | Нет |
Пьезорозжиг | Нет |
Пользовательские характеристики | |
Минимальная температура в режиме отопления | 50 |