


от 630 руб.
Показать оптовые ценыЗамок на входную металлическую дверь F233 продажа, установка, замена старого замка.
Наше предприятие осуществить монтаж замка на вашу металлическую дверь в г. Минске и Минской области. Цена замка + стоимость замены уточняется дополнительно.

Преимущества замка F233 для металлической двери:
Замок F233 это идеальный выбор для замены старых замков без дополнительных отверстий.
| Материал | Алюминиевый, авиационный сплав,ABS,Arcylic |
| Цвет | Черный/сатинированный никель |
| Толщина двери | 35-60mm |
| Взаимодействие | Wi-Fi |
| Поддержка операционной системы | iOS 7.0 , Android 4.4 и выше |
| Время автономной работы | (10-12 месяцев) в 10 раз больше обычной разблокировки |
| Источник питания | DC6V: 4шт батарейки типа АА |
| Статический ток | ≦50uA |
| Динамический ток | <200mA |
| Способ разблокировки | Отпечаток пальца, IC-карта, пароль, приложение, ручной ключ. |
| Время разблокировки | 1~1,5 секунды |
| Рабочая температура | -20+50 градусов |
| Рабочая влажность | 10%-95% |
| Заводской пароль | меняется |
| Врезной тип замка | Опорная одинарная защелка, врезная 5050/5572/5070/4585/6085/KS |
| Виртуальный пароль | меняется |
| Возможности пользователя | Карточка+Пароль+отпечаток пальца: 80 групп, 9 групп администраторов. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mitre |
| Страна производитель | Беларусь |
| Применение замка | Металлическая дверь, Деревянная дверь, Ворота, Защитная конструкция, Для металлопластиковых дверей |
| Материал замка | Алюминий, Анодированный алюминий, Алюминиевый сплав, Нержавеющий металл, Никель, Платина, Сталь, Броневая сталь, Закаленная сталь, Марганцевая сталь, Нержавеющая сталь, Нержавеющая никельсодержащая сталь, Углеродистая сталь, Титан, Титановый сплав, Хроммолибденовый сплав, Цинковый сплав |
| Цвет замка | Латунь матовая, Никель матовый, Никель полированный, Хром матовый, Коричневый матовый, Металлик, Серый матовый, Темно-серый матовый, Темно-серый глянцевый, Темно-серый, Черный, Черный матовый, Черный глянцевый |
| Механизм секретности | Биометрический, Цилиндровый, Сувальдный, Помповый, Крестовый, Дисковый, Кодовый |
| Количество механизмов | 20 |
| Возможность замены механизма | Да |
| Количество направлений запирания | 20 |
| Количество точек запирания | 20 |
| Состояние | Новое |
| Комплектация | |
| Корпус замка | Да |
| Мастер-ключ | Да |
| Кодовая карточка | 2 |
| Количество ручек | 2 |
| Тип ручки | Нажимная ручка |
| Карман для замка | Да |
| Монтажный ключ | Да |
| Крепежный комплект | Да |
| Шаблон для монтажа | Да |
| Инструкция по установке/эксплуатации | Да |
| Общие | |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |