Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Цену уточняйте
Модель | Грузоподъемность, кг. | Макс.длина, м. | Диаметр каната, ширина ленты мм | Вес, кг. |
BHW 1200 (канат) | 544 | 10 | 4 | 3,7 |
BHW 1800 (канат) | 816 | 10 | 5 | 8,1 |
BHW 2600 (канат) | 1180 | 10 | 5 | 10,3 |
BHW 1200 (лента) | 544 | 10 | 50 | 3,7 |
BHW 1800 (лента) | 816 | 10 | 50 | 8,1 |
BHW 2600 (лента) | 1180 | 10 | 50 | 10,3 |
Основные | |
---|---|
Производитель | СТРОП |
Тип оборудования | Лебедка |
Страна производитель | Россия |