2 300 руб.
Показать оптовые ценыТвердотопливные котлы Кронтиф серии Демидовъ – чугунные одноконтурные котлы, которые применяются для отопление жилых и промышленных помещений площадью до 500 м2. Рекомендованы только для систем отопления с принудительной циркуляцией.
Котлы серии Демидовъ считаются универсальными (их можно топить любым видом твердого топлива). По необходимости их можно переоборудовать и топить жидким или газовым топливом (путем установки горелки нужного типа).
Технологичные секционные теплообменники из высококачественного чугуна собственного производства. Конструкция предусматривает легкую установку газовой горелки, а также дутьевого вентилятора.
Преимущества
· Несложное обслуживание и уход
· Оптимальный КПД (до 83%)
· Самая длительная гарантия на рынке
· Высокая гидравлическая прочность литого изделия по сравнению с конструкциями со сварными швами
· Экономный расход топлива
· Неприхотливость по отношению к качеству топлива
· Возможность переоборудования котла для сжигания газового или жидкого топлива
· Простота монтажа
· Высокая ремонтопригодность
· Удобство и простота эксплуатации
· Самые низкие цены в сегменте качественных чугунных твердотопливных котлов
· Теплопроизводительность в зависимости от количества секций
количество секций, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
номинальная теплопроизводительность (уголь), кВт | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 49 |
КПД (уголь), % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
максимальная температура воды в котле, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
минимальная температура воды в обратной линии **, °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
допустимая разница между температурами подающей линии и обратной ***, °C | не более 20 | |||||
объем водяной полости котла, л | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 53 |
макс. рабочее давление, бар | 4 | |||||
макс. длина деревянных поленьев, мм | 245 | 370 | 495 | 620 | 745 | 870 |
диаметр подключения дымовой трубы, мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
вход / выход теплоносителя, Ду, мм/резьба | 50/G2-B | |||||
масса, кг | 237 | 289 | 342 | 394 | 446 | 499 |
высота котла, мм | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 |
ширина котла, мм | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
глубина котла, мм | 585 | 710 | 835 | 960 | 1085 | 1210 |
длина топки (ш=310,в=368), мм | 255 | 380 | 505 | 630 | 755 | 880 |
** при более низкой температуре в топке образуется конденсат и смола, которые оказывают губительное действие на котел
*** при несоблюдении данного условия возникает опасность температурного шока, что приведет к разрушению чугунного теплообменника
Основные | |
---|---|
Производитель | Кронтиф |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 22.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Брикеты, Дрова, Каменный уголь, Торф |
Коэффициент полезного действия | 80.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем камеры сгорания | 43.0 (л) |
Объем воды в котле | 28.0 (л) |
Материал теплообменника | Чугун |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Количество секций | 4 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Максимальная температура дымовых газов | 250.0 (град.) |
Площадь обогрева | 220.0 (кв.м) |
Цвет | Красный |
Вес | 289.0 (кг) |
Гарантийный срок | 30 (мес) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 4.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 55.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 938.0 (мм) |
Ширина | 487.0 (мм) |
Глубина | 710.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Диаметр дымохода | 150.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Мощность | 20 КВт |